跳至主要内容

《黃帝內經》哪個字最關鍵?

【按:】
中醫治病,比較常用的字眼,無非是:精、神、氣、血、津、液、寒、熱
、暑、濕、風、燥、火、鬱、過、陰、陽、經、絡、脈、虛、實,等等。
按照以下轉載的文章,以上這些字眼出現的頻率,按照高低來排列為:
index word count percent
1              气 3031 1.96277780656%
2              阳 1966 1.27311816816%
3              阴 1803 1.16756462726%
4              脉 1155 0.747940734601%
5              热 877 0.567916904108%
6              寒 875 0.566621768637%
7              血 701 0.453944982645%
8              虚 564 0.36522820287%
9              风 554 0.358752525514%
10            经 475 0.307594674403%
11            邪 448 0.290110345542%
12            络 331 0.214344920479%
13            火 262 0.169662746723%
14            神 233 0.150883282391%
15            过 226 0.146350308242%
16            精 219 0.141817334093%
17            温 187 0.121095166554%
18            湿 153 0.0990778635445%

高居第一位的是“氣”,而不是“血”,“氣”出現的頻率大約是“血”的4倍還多。因為氣乃人之源。
這就是為什麼氣功,不叫血功,而是叫氣功的原因。
--------------------------------------------
原文标题:《黃帝內經》全文字频统计
原文:
所统计的《黄帝内经》来自手头的一个文本文件,字频统计结果如下:

Total:154424
index word count percent
1 5350 3.46448738538%
2 3255 2.10783297933%
3 3116 2.01782106408%
4 3031 1.96277780656%
5 2821 1.82678858209%
6 2812 1.82096047247%
7 2629 1.70245557685%
8 2290 1.48293011449%
9 2058 1.33269439983%
10 1966 1.27311816816%
11 1912 1.23814951044%
12 1803 1.16756462726%
13 1596 1.03351810599%
14 1590 1.02963269958%
15 1579 1.02250945449%
16 1355 0.877454281718%
17 1250 0.809459669481%
18 1243 0.804926695332%
19 1240 0.802983992126%
20 1155 0.747940734601%
21 1083 0.701315857639%
22 1075 0.696135315754%
23 1015 0.657281251619%
24 983 0.63655908408%
25 976 0.632026109931%
26 966 0.625550432575%
27 942 0.610008806921%
28 931 0.60288556183%
29 906 0.58669636844%
30 894 0.578925555613%
31 877 0.567916904108%
32 875 0.566621768637%
33 872 0.56467906543%
34 819 0.530357975444%
35 816 0.528415272237%
36 758 0.490856343574%
37 737 0.477257421126%
38 729 0.472076879242%
39 701 0.453944982645%
40 692 0.448116873025%
41 688 0.445526602083%
42 668 0.432575247371%
43 660 0.427394705486%
44 654 0.423509299073%
45 650 0.42091902813%
46 636 0.411853079832%
47 630 0.407967673419%
48 628 0.406672537947%
49 625 0.404729834741%
50 624 0.404082267005%
51 613 0.396959021914%
52 580 0.375589286639%
53 566 0.366523338341%
54 566 0.366523338341%
55 564 0.36522820287%
56 561 0.363285499663%
57 560 0.362637931928%
58 554 0.358752525514%
59 533 0.345153603067%
60 529 0.342563332125%
61 525 0.339973061182%
62 519 0.336087654769%
63 516 0.334144951562%
64 495 0.320546029115%
65 494 0.319898461379%
66 475 0.307594674403%
67 469 0.303709267989%
68 468 0.303061700254%
69 466 0.301766564783%
70 449 0.290757913278%
71 448 0.290110345542%
72 442 0.286224939129%
73 441 0.285577371393%
74 439 0.284282235922%
75 431 0.279101694037%
76 430 0.278454126302%
77 417 0.270035745739%
78 415 0.268740610268%
79 411 0.266150339325%
80 403 0.260969797441%
81 397 0.257084391027%
82 391 0.253198984614%
83 388 0.251256281407%
84 386 0.249961145936%
85 384 0.248666010465%
86 382 0.247370874994%
87 378 0.244780604051%
88 375 0.242837900844%
89 374 0.242190333109%
90 370 0.239600062167%
91 364 0.235714655753%
92 350 0.226648707455%
93 347 0.224706004248%
94 341 0.220820597835%
95 341 0.220820597835%
96 341 0.220820597835%
97 340 0.220173030099%
98 338 0.218877894628%
99 337 0.218230326892%
100 334 0.216287623685%
101 331 0.214344920479%
102 327 0.211754649536%
103 327 0.211754649536%
104 327 0.211754649536%
105 324 0.20981194633%
106 313 0.202688701238%
107 309 0.200098430296%
108 305 0.197508159353%
109 305 0.197508159353%
110 305 0.197508159353%
111 304 0.196860591618%
112 296 0.191680049733%
113 295 0.191032481998%
114 294 0.190384914262%
115 290 0.18779464332%
116 289 0.187147075584%
117 287 0.185851940113%
118 284 0.183909236906%
119 279 0.180671398228%
120 276 0.178728695021%
121 274 0.17743355955%
122 272 0.176138424079%
123 269 0.174195720872%
124 269 0.174195720872%
125 268 0.173548153137%
126 264 0.170957882194%
127 262 0.169662746723%
128 262 0.169662746723%
129 261 0.169015178988%
130 261 0.169015178988%
131 260 0.168367611252%
132 256 0.16577734031%
133 255 0.165129772574%
134 254 0.164482204839%
135 254 0.164482204839%
136 253 0.163834637103%
137 251 0.162539501632%
138 251 0.162539501632%
139 250 0.161891933896%
140 247 0.15994923069%
141 247 0.15994923069%
142 246 0.159301662954%
143 241 0.156063824276%
144 241 0.156063824276%
145 241 0.156063824276%
146 240 0.15541625654%
147 240 0.15541625654%
148 239 0.154768688805%
149 238 0.154121121069%
150 235 0.152178417863%
151 233 0.150883282391%
152 230 0.148940579185%
153 226 0.146350308242%
154 226 0.146350308242%
155 226 0.146350308242%
156 222 0.1437600373%
157 222 0.1437600373%
158 220 0.142464901829%
159 219 0.141817334093%
160 218 0.141169766358%
161 216 0.139874630886%
162 215 0.139227063151%
163 212 0.137284359944%
164 210 0.135989224473%
165 209 0.135341656737%
166 209 0.135341656737%
167 209 0.135341656737%
168 207 0.134046521266%
169 206 0.133398953531%
170 203 0.131456250324%
171 200 0.129513547117%
172 200 0.129513547117%
173 196 0.126923276175%
174 196 0.126923276175%
175 195 0.126275708439%
176 194 0.125628140704%
177 193 0.124980572968%
178 192 0.124333005232%
179 192 0.124333005232%
180 187 0.121095166554%
181 187 0.121095166554%
182 185 0.119800031083%
183 184 0.119152463348%
184 183 0.118504895612%
185 182 0.117857327876%
186 182 0.117857327876%
187 182 0.117857327876%
188 179 0.11591462467%
189 178 0.115267056934%
190 177 0.114619489199%
191 173 0.112029218256%
192 172 0.111381650521%
193 168 0.108791379578%
194 使 166 0.107496244107%
195 165 0.106848676372%
196 165 0.106848676372%
197 165 0.106848676372%
198 165 0.106848676372%
199 162 0.104905973165%
200 161 0.104258405429%
201 160 0.103610837694%
202 160 0.103610837694%
203 159 0.102963269958%
204 157 0.101668134487%
205 157 0.101668134487%
206 155 0.100372999016%
207 154 0.0997254312801%
208 154 0.0997254312801%
209 湿 153 0.0990778635445%
210 153 0.0990778635445%
211 152 0.0984302958089%
212 152 0.0984302958089%
213 152 0.0984302958089%
214 148 0.0958400248666%
215 148 0.0958400248666%
216 148 0.0958400248666%
217 148 0.0958400248666%
218 147 0.095192457131%
219 146 0.0945448893954%
220 146 0.0945448893954%
221 146 0.0945448893954%
222 146 0.0945448893954%
223 145 0.0938973216598%
224 145 0.0938973216598%
225 144 0.0932497539243%
226 143 0.0926021861887%
227 142 0.0919546184531%
228 141 0.0913070507175%
229 141 0.0913070507175%
230 140 0.0906594829819%
231 140 0.0906594829819%
232 139 0.0900119152463%
233 138 0.0893643475107%
234 138 0.0893643475107%
235 137 0.0887167797752%
236 137 0.0887167797752%
237 136 0.0880692120396%
238 136 0.0880692120396%
239 135 0.087421644304%
240 135 0.087421644304%
241 135 0.087421644304%
242 134 0.0867740765684%
243 134 0.0867740765684%
244 134 0.0867740765684%
245 134 0.0867740765684%
246 133 0.0861265088328%
247 132 0.0854789410972%
248 131 0.0848313733617%
249 131 0.0848313733617%
250 130 0.0841838056261%
251 129 0.0835362378905%
252 129 0.0835362378905%
253 128 0.0828886701549%
254 127 0.0822411024193%
255 127 0.0822411024193%
256 127 0.0822411024193%
257 126 0.0815935346837%
258 126 0.0815935346837%
259 125 0.0809459669481%
260 125 0.0809459669481%
261 124 0.0802983992126%
262 124 0.0802983992126%
263 124 0.0802983992126%
264 123 0.079650831477%
265 118 0.076412992799%
266 118 0.076412992799%
267 118 0.076412992799%
268 117 0.0757654250635%
269 117 0.0757654250635%
270 116 0.0751178573279%
271 116 0.0751178573279%
272 116 0.0751178573279%
273 115 0.0744702895923%
274 115 0.0744702895923%
275 115 0.0744702895923%
276 114 0.0738227218567%
277 113 0.0731751541211%
278 113 0.0731751541211%
279 112 0.0725275863855%
280 111 0.07188001865%
281 109 0.0705848831788%
282 109 0.0705848831788%
283 108 0.0699373154432%
284 108 0.0699373154432%
285 108 0.0699373154432%
286 108 0.0699373154432%
287 107 0.0692897477076%
288 106 0.068642179972%
289 106 0.068642179972%
290 105 0.0679946122364%
291 103 0.0666994767653%
292 103 0.0666994767653%
293 101 0.0654043412941%
294 101 0.0654043412941%
295 100 0.0647567735585%
296 99 0.0641092058229%
297 98 0.0634616380873%
298 98 0.0634616380873%
299 98 0.0634616380873%
300 97 0.0628140703518%
301 97 0.0628140703518%
302 97 0.0628140703518%
303 97 0.0628140703518%
304 96 0.0621665026162%
305 96 0.0621665026162%
306 96 0.0621665026162%
307 95 0.0615189348806%
308 95 0.0615189348806%
309 95 0.0615189348806%
310 95 0.0615189348806%
311 95 0.0615189348806%
312 94 0.060871367145%
313 93 0.0602237994094%
314 93 0.0602237994094%
315 93 0.0602237994094%
316 93 0.0602237994094%
317 92 0.0595762316738%
318 92 0.0595762316738%
319 91 0.0589286639382%
320 91 0.0589286639382%
321 90 0.0582810962027%
322 90 0.0582810962027%
323 便 90 0.0582810962027%
324 89 0.0576335284671%
325 89 0.0576335284671%
326 88 0.0569859607315%
327 88 0.0569859607315%
328 88 0.0569859607315%
329 88 0.0569859607315%
330 88 0.0569859607315%
331 87 0.0563383929959%
332 87 0.0563383929959%
333 86 0.0556908252603%
334 86 0.0556908252603%
335 85 0.0550432575247%
336 85 0.0550432575247%
337 84 0.0543956897892%
338 84 0.0543956897892%
339 84 0.0543956897892%
340 84 0.0543956897892%
341 84 0.0543956897892%
342 83 0.0537481220536%
343 83 0.0537481220536%
344 83 0.0537481220536%
345 82 0.053100554318%
346 82 0.053100554318%
347 82 0.053100554318%
348 82 0.053100554318%
349 82 0.053100554318%
350 82 0.053100554318%
351 82 0.053100554318%
352 81 0.0524529865824%
353 81 0.0524529865824%
354 80 0.0518054188468%
355 79 0.0511578511112%
356 79 0.0511578511112%
357 78 0.0505102833756%
358 78 0.0505102833756%
359 78 0.0505102833756%
360 78 0.0505102833756%
361 77 0.0498627156401%
362 77 0.0498627156401%
363 77 0.0498627156401%
364 77 0.0498627156401%
365 77 0.0498627156401%
366 76 0.0492151479045%
367 76 0.0492151479045%
368 76 0.0492151479045%
369 76 0.0492151479045%
370 76 0.0492151479045%
371 76 0.0492151479045%
372 76 0.0492151479045%
373 75 0.0485675801689%
374 75 0.0485675801689%
375 74 0.0479200124333%
376 74 0.0479200124333%
377 73 0.0472724446977%
378 73 0.0472724446977%
379 73 0.0472724446977%
380 72 0.0466248769621%
381 72 0.0466248769621%
382 71 0.0459773092265%
383 71 0.0459773092265%
384 71 0.0459773092265%
385 70 0.045329741491%
386 70 0.045329741491%
387 69 0.0446821737554%
388 69 0.0446821737554%
389 69 0.0446821737554%
390 68 0.0440346060198%
391 68 0.0440346060198%
392 68 0.0440346060198%
393 67 0.0433870382842%
394 66 0.0427394705486%
395 65 0.042091902813%
396 65 0.042091902813%
397 64 0.0414443350774%
398 64 0.0414443350774%
399 64 0.0414443350774%
400 64 0.0414443350774%
401 64 0.0414443350774%
402 63 0.0407967673419%
403 63 0.0407967673419%
404 63 0.0407967673419%
405 63 0.0407967673419%
406 62 0.0401491996063%
407 62 0.0401491996063%
408 61 0.0395016318707%
409 60 0.0388540641351%
410 60 0.0388540641351%
411 60 0.0388540641351%
412 60 0.0388540641351%
413 60 0.0388540641351%
414 59 0.0382064963995%
415 59 0.0382064963995%
416 59 0.0382064963995%
417 58 0.0375589286639%
418 58 0.0375589286639%
419 58 0.0375589286639%
420 57 0.0369113609284%
421 57 0.0369113609284%
422 57 0.0369113609284%
423 57 0.0369113609284%
424 57 0.0369113609284%
425 56 0.0362637931928%
426 56 0.0362637931928%
427 56 0.0362637931928%
428 56 0.0362637931928%
429 56 0.0362637931928%
430 56 0.0362637931928%
431 55 0.0356162254572%
432 55 0.0356162254572%
433 55 0.0356162254572%
434 55 0.0356162254572%
435 55 0.0356162254572%
436 55 0.0356162254572%
437 55 0.0356162254572%
438 55 0.0356162254572%
439 55 0.0356162254572%
440 54 0.0349686577216%
441 54 0.0349686577216%
442 54 0.0349686577216%
443 54 0.0349686577216%
444 54 0.0349686577216%
445 54 0.0349686577216%
446 53 0.034321089986%
447 53 0.034321089986%
448 53 0.034321089986%
449 53 0.034321089986%
450 53 0.034321089986%
451 53 0.034321089986%
452 53 0.034321089986%
453 52 0.0336735222504%
454 52 0.0336735222504%
455 52 0.0336735222504%
456 52 0.0336735222504%
457 52 0.0336735222504%
458 52 0.0336735222504%
459 51 0.0330259545148%
460 51 0.0330259545148%
461 51 0.0330259545148%
462 51 0.0330259545148%
463 51 0.0330259545148%
464 51 0.0330259545148%
465 51 0.0330259545148%
466 51 0.0330259545148%
467 50 0.0323783867793%
468 50 0.0323783867793%
469 50 0.0323783867793%
470 50 0.0323783867793%
471 50 0.0323783867793%
472 49 0.0317308190437%
473 49 0.0317308190437%
474 49 0.0317308190437%
475 48 0.0310832513081%
476 48 0.0310832513081%
477 48 0.0310832513081%
478 48 0.0310832513081%
479 48 0.0310832513081%
480 47 0.0304356835725%
481 47 0.0304356835725%
482 46 0.0297881158369%
483 46 0.0297881158369%
484 46 0.0297881158369%
485 46 0.0297881158369%
486 46 0.0297881158369%
487 45 0.0291405481013%
488 45 0.0291405481013%
489 45 0.0291405481013%
490 45 0.0291405481013%
491 45 0.0291405481013%
492 45 0.0291405481013%
493 45 0.0291405481013%
494 45 0.0291405481013%
495 44 0.0284929803657%
496 44 0.0284929803657%
497 44 0.0284929803657%
498 44 0.0284929803657%
499 44 0.0284929803657%
500 44 0.0284929803657%
501 43 0.0278454126302%
502 43 0.0278454126302%
503 43 0.0278454126302%
504 43 0.0278454126302%
505 43 0.0278454126302%
506 43 0.0278454126302%
507 43 0.0278454126302%
508 43 0.0278454126302%
509 42 0.0271978448946%
510 42 0.0271978448946%
511 42 0.0271978448946%
512 42 0.0271978448946%
513 41 0.026550277159%
514 齿 41 0.026550277159%
515 寿 41 0.026550277159%
516 41 0.026550277159%
517 41 0.026550277159%
518 41 0.026550277159%
519 41 0.026550277159%
520 41 0.026550277159%
521 41 0.026550277159%
522 41 0.026550277159%
523 41 0.026550277159%
524 41 0.026550277159%
525 40 0.0259027094234%
526 40 0.0259027094234%
527 40 0.0259027094234%
528 40 0.0259027094234%
529 40 0.0259027094234%
530 40 0.0259027094234%
531 40 0.0259027094234%
532 40 0.0259027094234%
533 39 0.0252551416878%
534 39 0.0252551416878%
535 39 0.0252551416878%
536 39 0.0252551416878%
537 39 0.0252551416878%
538 38 0.0246075739522%
539 38 0.0246075739522%
540 38 0.0246075739522%
541 38 0.0246075739522%
542 38 0.0246075739522%
543 38 0.0246075739522%
544 38 0.0246075739522%
545 37 0.0239600062167%
546 37 0.0239600062167%
547 37 0.0239600062167%
548 37 0.0239600062167%
549 37 0.0239600062167%
550 36 0.0233124384811%
551 36 0.0233124384811%
552 36 0.0233124384811%
553 36 0.0233124384811%
554 36 0.0233124384811%
555 36 0.0233124384811%
556 36 0.0233124384811%
557 36 0.0233124384811%
558 35 0.0226648707455%
559 35 0.0226648707455%
560 35 0.0226648707455%
561 35 0.0226648707455%
562 35 0.0226648707455%
563 35 0.0226648707455%
564 35 0.0226648707455%
565 35 0.0226648707455%
566 35 0.0226648707455%
567 35 0.0226648707455%
568 35 0.0226648707455%
569 35 0.0226648707455%
570 35 0.0226648707455%
571 34 0.0220173030099%
572 34 0.0220173030099%
573 34 0.0220173030099%
574 34 0.0220173030099%
575 34 0.0220173030099%
576 34 0.0220173030099%
577 33 0.0213697352743%
578 33 0.0213697352743%
579 33 0.0213697352743%
580 33 0.0213697352743%
581 33 0.0213697352743%
582 33 0.0213697352743%
583 33 0.0213697352743%
584 33 0.0213697352743%
585 33 0.0213697352743%
586 33 0.0213697352743%
587 耀 33 0.0213697352743%
588 33 0.0213697352743%
589 32 0.0207221675387%
590 西 32 0.0207221675387%
591 32 0.0207221675387%
592 32 0.0207221675387%
593 32 0.0207221675387%
594 32 0.0207221675387%
595 32 0.0207221675387%
596 32 0.0207221675387%
597 广 31 0.0200745998031%
598 31 0.0200745998031%
599 31 0.0200745998031%
600 31 0.0200745998031%
601 31 0.0200745998031%
602 31 0.0200745998031%
603 31 0.0200745998031%
604 31 0.0200745998031%
605 31 0.0200745998031%
606 31 0.0200745998031%
607 31 0.0200745998031%
608 31 0.0200745998031%
609 31 0.0200745998031%
610 30 0.0194270320676%
611 30 0.0194270320676%
612 30 0.0194270320676%
613 30 0.0194270320676%
614 30 0.0194270320676%
615 30 0.0194270320676%
616 30 0.0194270320676%
617 30 0.0194270320676%
618 30 0.0194270320676%
619 30 0.0194270320676%
620 29 0.018779464332%
621 29 0.018779464332%
622 29 0.018779464332%
623 29 0.018779464332%
624 29 0.018779464332%
625 29 0.018779464332%
626 29 0.018779464332%
627 29 0.018779464332%
628 28 0.0181318965964%
629 28 0.0181318965964%
630 28 0.0181318965964%
631 28 0.0181318965964%
632 28 0.0181318965964%
633 28 0.0181318965964%
634 28 0.0181318965964%
635 28 0.0181318965964%
636 28 0.0181318965964%
637 28 0.0181318965964%
638 28 0.0181318965964%
639 28 0.0181318965964%
640 27 0.0174843288608%
641 27 0.0174843288608%
642 27 0.0174843288608%
643 27 0.0174843288608%
644 27 0.0174843288608%
645 27 0.0174843288608%
646 27 0.0174843288608%
647 27 0.0174843288608%
648 27 0.0174843288608%
649 27 0.0174843288608%
650 26 0.0168367611252%
651 26 0.0168367611252%
652 26 0.0168367611252%
653 26 0.0168367611252%
654 26 0.0168367611252%
655 26 0.0168367611252%
656 26 0.0168367611252%
657 26 0.0168367611252%
658 26 0.0168367611252%
659 26 0.0168367611252%
660 26 0.0168367611252%
661 26 0.0168367611252%
662 26 0.0168367611252%
663 26 0.0168367611252%
664 26 0.0168367611252%
665 25 0.0161891933896%
666 25 0.0161891933896%
667 25 0.0161891933896%
668 25 0.0161891933896%
669 25 0.0161891933896%
670 25 0.0161891933896%
671 25 0.0161891933896%
672 25 0.0161891933896%
673 25 0.0161891933896%
674 25 0.0161891933896%
675 25 0.0161891933896%
676 24 0.015541625654%
677 24 0.015541625654%
678 24 0.015541625654%
679 24 0.015541625654%
680 24 0.015541625654%
681 24 0.015541625654%
682 24 0.015541625654%
683 24 0.015541625654%
684 24 0.015541625654%
685 24 0.015541625654%
686 24 0.015541625654%
687 24 0.015541625654%
688 24 0.015541625654%
689 24 0.015541625654%
690 23 0.0148940579185%
691 23 0.0148940579185%
692 23 0.0148940579185%
693 23 0.0148940579185%
694 23 0.0148940579185%
695 23 0.0148940579185%
696 23 0.0148940579185%
697 23 0.0148940579185%
698 23 0.0148940579185%
699 23 0.0148940579185%
700 23 0.0148940579185%
701 23 0.0148940579185%
702 23 0.0148940579185%
703 22 0.0142464901829%
704 22 0.0142464901829%
705 22 0.0142464901829%
706 22 0.0142464901829%
707 22 0.0142464901829%
708 22 0.0142464901829%
709 22 0.0142464901829%
710 22 0.0142464901829%
711 21 0.0135989224473%
712 21 0.0135989224473%
713 21 0.0135989224473%
714 21 0.0135989224473%
715 21 0.0135989224473%
716 21 0.0135989224473%
717 21 0.0135989224473%
718 21 0.0135989224473%
719 21 0.0135989224473%
720 21 0.0135989224473%
721 21 0.0135989224473%
722 21 0.0135989224473%
723 21 0.0135989224473%
724 21 0.0135989224473%
725 20 0.0129513547117%
726 20 0.0129513547117%
727 20 0.0129513547117%
728 20 0.0129513547117%
729 20 0.0129513547117%
730 20 0.0129513547117%
731 20 0.0129513547117%
732 20 0.0129513547117%
733 20 0.0129513547117%
734 20 0.0129513547117%
735 20 0.0129513547117%
736 20 0.0129513547117%
737 20 0.0129513547117%
738 20 0.0129513547117%
739 20 0.0129513547117%
740 19 0.0123037869761%
741 19 0.0123037869761%
742 19 0.0123037869761%
743 19 0.0123037869761%
744 19 0.0123037869761%
745 19 0.0123037869761%
746 19 0.0123037869761%
747 19 0.0123037869761%
748 19 0.0123037869761%
749 19 0.0123037869761%
750 19 0.0123037869761%
751 19 0.0123037869761%
752 19 0.0123037869761%
753 19 0.0123037869761%
754 19 0.0123037869761%
755 19 0.0123037869761%
756 19 0.0123037869761%
757 19 0.0123037869761%
758 19 0.0123037869761%
759 18 0.0116562192405%
760 18 0.0116562192405%
761 18 0.0116562192405%
762 18 0.0116562192405%
763 18 0.0116562192405%
764 18 0.0116562192405%
765 18 0.0116562192405%
766 18 0.0116562192405%
767 18 0.0116562192405%
768 18 0.0116562192405%
769 18 0.0116562192405%
770 18 0.0116562192405%
771 18 0.0116562192405%
772 18 0.0116562192405%
773 18 0.0116562192405%
774 18 0.0116562192405%
775 18 0.0116562192405%
776 18 0.0116562192405%
777 17 0.0110086515049%
778 17 0.0110086515049%
779 17 0.0110086515049%
780 17 0.0110086515049%
781 17 0.0110086515049%
782 17 0.0110086515049%
783 17 0.0110086515049%
784 17 0.0110086515049%
785 17 0.0110086515049%
786 17 0.0110086515049%
787 17 0.0110086515049%
788 17 0.0110086515049%
789 17 0.0110086515049%
790 17 0.0110086515049%
791 17 0.0110086515049%
792 17 0.0110086515049%
793 17 0.0110086515049%
794 17 0.0110086515049%
795 17 0.0110086515049%
796 16 0.0103610837694%
797 16 0.0103610837694%
798 16 0.0103610837694%
799 16 0.0103610837694%
800 16 0.0103610837694%
801 16 0.0103610837694%
802 16 0.0103610837694%
803 谿 16 0.0103610837694%
804 16 0.0103610837694%
805 16 0.0103610837694%
806 16 0.0103610837694%
807 16 0.0103610837694%
808 16 0.0103610837694%
809 16 0.0103610837694%
810 宿 16 0.0103610837694%
811 16 0.0103610837694%
812 16 0.0103610837694%
813 16 0.0103610837694%
814 16 0.0103610837694%
815 16 0.0103610837694%
816 16 0.0103610837694%
817 16 0.0103610837694%
818 15 0.00971351603378%
819 15 0.00971351603378%
820 15 0.00971351603378%
821 15 0.00971351603378%
822 15 0.00971351603378%
823 15 0.00971351603378%
824 15 0.00971351603378%
825 15 0.00971351603378%
826 15 0.00971351603378%
827 15 0.00971351603378%
828 15 0.00971351603378%
829 15 0.00971351603378%
830 15 0.00971351603378%
831 15 0.00971351603378%
832 15 0.00971351603378%
833 15 0.00971351603378%
834 15 0.00971351603378%
835 15 0.00971351603378%
836 15 0.00971351603378%
837 15 0.00971351603378%
838 14 0.00906594829819%
839 14 0.00906594829819%
840 14 0.00906594829819%
841 14 0.00906594829819%
842 14 0.00906594829819%
843 14 0.00906594829819%
844 14 0.00906594829819%
845 14 0.00906594829819%
846 14 0.00906594829819%
847 14 0.00906594829819%
848 14 0.00906594829819%
849 14 0.00906594829819%
850 14 0.00906594829819%
851 14 0.00906594829819%
852 14 0.00906594829819%
853 14 0.00906594829819%
854 14 0.00906594829819%
855 14 0.00906594829819%
856 14 0.00906594829819%
857 14 0.00906594829819%
858 14 0.00906594829819%
859 14 0.00906594829819%
860 14 0.00906594829819%
861 14 0.00906594829819%
862 14 0.00906594829819%
863 14 0.00906594829819%
864 14 0.00906594829819%
865 13 0.00841838056261%
866 13 0.00841838056261%
867 13 0.00841838056261%
868 13 0.00841838056261%
869 13 0.00841838056261%
870 13 0.00841838056261%
871 13 0.00841838056261%
872 13 0.00841838056261%
873 13 0.00841838056261%
874 13 0.00841838056261%
875 13 0.00841838056261%
876 13 0.00841838056261%
877 13 0.00841838056261%
878 13 0.00841838056261%
879 13 0.00841838056261%
880 13 0.00841838056261%
881 13 0.00841838056261%
882 13 0.00841838056261%
883 13 0.00841838056261%
884 13 0.00841838056261%
885 13 0.00841838056261%
886 13 0.00841838056261%
887 12 0.00777081282702%
888 12 0.00777081282702%
889 12 0.00777081282702%
890 12 0.00777081282702%
891 12 0.00777081282702%
892 12 0.00777081282702%
893 12 0.00777081282702%
894 12 0.00777081282702%
895 12 0.00777081282702%
896 12 0.00777081282702%
897 12 0.00777081282702%
898 12 0.00777081282702%
899 12 0.00777081282702%
900 12 0.00777081282702%
901 12 0.00777081282702%
902 12 0.00777081282702%
903 12 0.00777081282702%
904 12 0.00777081282702%
905 12 0.00777081282702%
906 12 0.00777081282702%
907 12 0.00777081282702%
908 12 0.00777081282702%
909 12 0.00777081282702%
910 12 0.00777081282702%
911 11 0.00712324509144%
912 11 0.00712324509144%
913 11 0.00712324509144%
914 11 0.00712324509144%
915 11 0.00712324509144%
916 11 0.00712324509144%
917 11 0.00712324509144%
918 11 0.00712324509144%
919 11 0.00712324509144%
920 11 0.00712324509144%
921 11 0.00712324509144%
922 11 0.00712324509144%
923 11 0.00712324509144%
924 11 0.00712324509144%
925 11 0.00712324509144%
926 11 0.00712324509144%
927 11 0.00712324509144%
928 11 0.00712324509144%
929 11 0.00712324509144%
930 11 0.00712324509144%
931 11 0.00712324509144%
932 11 0.00712324509144%
933 11 0.00712324509144%
934 11 0.00712324509144%
935 11 0.00712324509144%
936 11 0.00712324509144%
937 11 0.00712324509144%
938 11 0.00712324509144%
939 11 0.00712324509144%
940 11 0.00712324509144%
941 11 0.00712324509144%
942 11 0.00712324509144%
943 11 0.00712324509144%
944 11 0.00712324509144%
945 11 0.00712324509144%
946 11 0.00712324509144%
947 11 0.00712324509144%
948 11 0.00712324509144%
949 11 0.00712324509144%
950 11 0.00712324509144%
951 11 0.00712324509144%
952 11 0.00712324509144%
953 10 0.00647567735585%
954 10 0.00647567735585%
955 10 0.00647567735585%
956 10 0.00647567735585%
957 10 0.00647567735585%
958 10 0.00647567735585%
959 10 0.00647567735585%
960 10 0.00647567735585%
961 10 0.00647567735585%
962 10 0.00647567735585%
963 10 0.00647567735585%
964 10 0.00647567735585%
965 10 0.00647567735585%
966 10 0.00647567735585%
967 10 0.00647567735585%
968 10 0.00647567735585%
969 10 0.00647567735585%
970 10 0.00647567735585%
971 10 0.00647567735585%
972 10 0.00647567735585%
973 10 0.00647567735585%
974 10 0.00647567735585%
975 10 0.00647567735585%
976 10 0.00647567735585%
977 10 0.00647567735585%
978 10 0.00647567735585%
979 10 0.00647567735585%
980 10 0.00647567735585%
981 10 0.00647567735585%
982 10 0.00647567735585%
983 10 0.00647567735585%
984 10 0.00647567735585%
985 10 0.00647567735585%
986 10 0.00647567735585%
987 10 0.00647567735585%
988 10 0.00647567735585%
989 10 0.00647567735585%
990 10 0.00647567735585%
991 9 0.00582810962027%
992 9 0.00582810962027%
993 9 0.00582810962027%
994 9 0.00582810962027%
995 9 0.00582810962027%
996 9 0.00582810962027%
997 9 0.00582810962027%
998 9 0.00582810962027%
999 9 0.00582810962027%
1000 9 0.00582810962027%
1001 9 0.00582810962027%
1002 9 0.00582810962027%
1003 9 0.00582810962027%
1004 9 0.00582810962027%
1005 9 0.00582810962027%
1006 9 0.00582810962027%
1007 9 0.00582810962027%
1008 9 0.00582810962027%
1009 9 0.00582810962027%
1010 9 0.00582810962027%
1011 9 0.00582810962027%
1012 9 0.00582810962027%
1013 9 0.00582810962027%
1014 9 0.00582810962027%
1015 9 0.00582810962027%
1016 9 0.00582810962027%
1017 9 0.00582810962027%
1018 9 0.00582810962027%
1019 9 0.00582810962027%
1020 9 0.00582810962027%
1021 9 0.00582810962027%
1022 9 0.00582810962027%
1023 9 0.00582810962027%
1024 9 0.00582810962027%
1025 9 0.00582810962027%
1026 9 0.00582810962027%
1027 9 0.00582810962027%
1028 9 0.00582810962027%
1029 9 0.00582810962027%
1030 9 0.00582810962027%
1031 9 0.00582810962027%
1032 9 0.00582810962027%
1033 9 0.00582810962027%
1034 9 0.00582810962027%
1035 9 0.00582810962027%
1036 9 0.00582810962027%
1037 9 0.00582810962027%
